该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:马亚东
- 统一社会信用代码:91532524753553451H
- 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成效数据 | ||
---|---|---|
1514人浏览过 | 1121人索取联系 | 370条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | - | 实缴资本 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1139500800000 | 统一社会信用代码 | 91532524753553451H | ||||||||
组织机构代码 | 753553451 | 工商注册号 | 532524000005810 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属地区 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1648742400000 | ||||||||
营业期限 | 1139500800000至None | 人员规模 | 6 | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 云南省红河州建水县曲江镇东山坝老邑坡 | ||||||||||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息

主要人员
-
刘 刘某某职位 经理,董事长
-
陈 陈某某职位 董事
-
李 李某某职位 监事
-
张 张某某职位 --
-
张 张某某职位 --
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
